| № п/п | ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.измерения | Минимальная партия, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полипропилен Армлен® | Армлен ПП-1ЭК | кг | 20 000 |
| 2 | Армлен ПП-1АПК | кг | 20 000 | |
| 3 | Армлен ПП-2АП | кг | 20 000 | |
| 4 | Армлен ПП СВ 10-1Т | кг | 20 000 | |
| 5 | Армлен ПП СВ 25-1УП | кг | 20 000 | |
| 6 | Армлен ПП СК 15-2С | кг | 20 000 | |
| 7 | Армлен ПП СК 15-3 | кг | 20 000 | |
| 8 | Армлен ПП СК 15-5МС | кг | 20 000 | |
| 9 | Армлен ПП СК 20-2 | кг | 20 000 | |
| 10 | Армлен ПП МН 10-2С | кг | 20 000 | |
| 1 | Полипропилен Автолен® | Автолен Р/Е 10Т-IM-UV | кг | 20 000 |
| 2 | Автолен Р/Е 17Т | кг | 20 000 | |
| 3 | Автолен PP 22T-UV | кг | 20 000 | |
| 4 | Автолен PP 40T02-HS-UV | кг | 20 000 | |
| 5 | Автолен PP 01T03-IM-UV | кг | 20 000 | |
| 1 | Термоэластопласт (ТЭП) | PolygoPlast 02-А30-1,18/natural | кг | 1 000 |
| 2 | PolygoPlast TPV 02-A55-0,95 N | кг | 1 000 | |
| 3 | PolygoPlast 02-D45-1,18/natural CP | кг | 1 000 | |
| 4 | PolygoPlast 02-D57-1.00/black | кг | 1 000 | |
| 5 | PolygoPlast 02-А90-0,89/black | кг | 1 000 | |
| 1 | Полиэтилен низкого давления | LL 10203 FH | кг | 30 000 |
| 2 | LL 04353 FE | кг | 30 000 | |
| 3 | LL 75220 NP | кг | 30 000 | |
| 4 | LL 50362 RM | кг | 30 000 | |
| 5 | LL 30193 FE | кг | 30 000 | |
| 1 | Красители | ТОСАФ МЕ100780 | кг | 500 |
| 2 | ТОСАФ МЕ101259А | кг | 500 | |
| 3 | ТОСАФ МЕ503466 | кг | 500 | |
| 4 | ТОСАФ EH9301D | кг | 500 | |
| 5 | Суперконцентрат Черный 19836-R | кг | 500 | |
| 6 | Чёрный мастербатч 190826-HR | кг | 500 | |
Сырье для производства пластмасс
$arBackParametrs = CAllcorp3::GetBackParametrsValues(SITE_ID);
//
$phone = $arBackParametrs['HEADER_PHONES_array_PHONE_VALUE_0'];
$phone_href = 'tel:'.str_replace(array(' ', '-', '(', ')'), '', $phone);
?>
«АЛЬГИЗ» предлагает поставку сырья для производства пластиковых изделий.
Выгодные цены, широкий ассортимент и гарантия качества.
Для уточнения сроков и условий поставки заполните форму заявки или позвоните нам по телефону =$phone?>.

